| Pozycja alarmu | Reakcja systemu / Przyczyna | Rozwiązywanie problemów / Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Awaria zasilania systemu | System automatycznie przechodzi w stan chłodzenia i automatycznie wysyła płytkę PCB w piecu do zewnętrznej awarii zasilania | Usterka obwodu wewnętrznego Napraw obwód zewnętrzny Przeprowadź przegląd obwodów wewnętrznych |
| Jeśli silnik gorącego powietrza się nie obraca | system automatycznie przechodzi w stan chłodzenia | Silnik gorącego powietrza jest uszkodzony lub zablokowany. Sprawdź falownik Wymień lub napraw silnik |
| Jeśli silnik transmisyjny się nie obraca | system automatycznie przechodzi w stan chłodzenia | Silnik nie jest zablokowany ani uszkodzony, sprawdź konwersję częstotliwości Wymień lub napraw silnik |
| Upadek płytki | system automatycznie przechodzi w stan chłodzenia. Płytka PCB upada lub się zacina | Uszkodzenie oka elektrycznego na wlocie i wylocie transportu Obiekt zewnętrzny błędnie wykrywa oko elektryczne wejścia i wysyła płytkę na zewnątrz, aby wymienić oko elektryczne |
| Jeśli pokrywa nie jest zamknięta | system automatycznie przechodzi w stan chłodzenia | Przełącznik krańcowy śruby podnoszącej jest przesunięty, aby zamknąć górny piec i uruchomić ponownie Dostosuj położenie przełącznika krańcowego |
| Gdy temperatura przekracza górny limit | system automatycznie przechodzi w stan chłodzenia | Zwarcie wyjścia przekaźnika półprzewodnikowego Kabel komputera i PLC jest odłączony Sprawdź, czy szablon kontroli temperatury działa prawidłowo. Wymień termoparę Wymień przekaźnik półprzewodnikowy Podłącz listwę Sprawdź szablon kontroli temperatury |
| Jeśli temperatura jest niższa niż minimalna temperatura | system automatycznie przechodzi w stan chłodzenia. Wyjście przekaźnika półprzewodnikowego jest odłączone | Uziem termoparę Wyłącznik upływowy rury generatora jest wyłączony, aby wymienić przekaźnik półprzewodnikowy Dostosuj położenie termopary Napraw lub wymień rurę grzewczą |
| Gdy temperatura przekracza wartość alarmową | system automatycznie przechodzi w stan chłodzenia | Wyjście przekaźnika półprzewodnikowego jest normalnie zamknięte Kabel komputera i PLC jest odłączony Sprawdź, czy szablon kontroli temperatury działa prawidłowo. Wymień termoparę Wymień przekaźnik półprzewodnikowy Podłącz listwę Sprawdź szablon kontroli temperatury |
| System automatycznie przechodzi w stan chłodzenia, gdy temperatura jest niższa niż wartość alarmowa. | Wyjście przekaźnika półprzewodnikowego jest odłączone | Uziem termoparę Wyłącznik upływowy rury generatora jest wyłączony, aby wymienić przekaźnik półprzewodnikowy Sprawdź szablon kontroli temperatury |
| System automatycznie przechodzi w stan chłodzenia, gdy temperatura jest niższa niż wartość alarmowa. | Wyjście przekaźnika półprzewodnikowego jest odłączone | Uziem termoparę Wyłącznik upływowy rury generatora jest wyłączony, aby wymienić przekaźnik półprzewodnikowy Dostosuj położenie termopary Napraw lub wymień rurę grzewczą |
| Odchylenie prędkości silnika transportowego jest duże. | System automatycznie przechodzi w stan chłodzenia. Silnik transportowy jest uszkodzony | Usterka enkodera Awaria falownika Wymień silnik Napraw i wymień enkoder Zmień konwerter częstotliwości |
| Przycisk startu nie jest zresetowany | System jest w stanie oczekiwania. Przełącznik awaryjny nie jest zresetowany | Przycisk startu nie jest wciśnięty Przycisk startu uszkodzony Uszkodzenie linii zresetuj przełącznik awaryjny i naciśnij przycisk startu Przycisk wymiany Napraw obwód |
| Naciśnij przełącznik awaryjny | System jest w stanie oczekiwania. Naciśnij przełącznik awaryjny | Zresetuj przełącznik awaryjny i naciśnij przycisk startu, aby sprawdzić obwód zewnętrzny |
| Wysoka temperatura |
|
|
| Maszyna nie może się uruchomić. |
|
|
| Temperatura w strefie grzewczej nie wzrasta do ustawionej temperatury |
|
|
| Silnik transportowy jest nieprawidłowy. | Przekaźnik termiczny transportu wykrywa, że silnik jest przeciążony lub zablokowany |
|
| Niedokładne liczenie |
|
|
| Błąd wartości prędkości na ekranie komputera jest duży |
|