| Elemento de alarma | Respuesta/Causa del sistema | Solución de problemas / Solución |
|---|---|---|
| Fallo de alimentación del sistema | El sistema entra automáticamente en estado de enfriamiento y envía automáticamente la PCB en el horno a la falla de alimentación externa | Fallo del circuito interno Reparar el circuito externo Revisar el circuito interno |
| Si el motor de aire caliente no gira | el sistema entra automáticamente en estado de enfriamiento | El motor de aire caliente está dañado o atascado. Verifique el inversor Reemplace o repare el motor |
| Si el motor de transmisión no gira | el sistema entra automáticamente en estado de enfriamiento | El motor no está atascado ni dañado, verifique la conversión de frecuencia Reemplace o repare el motor |
| La placa se cae | el sistema entra automáticamente en estado de enfriamiento. La PCB se cae o se atasca | Daño del ojo eléctrico en la entrada y salida de transporte El objeto externo detecta erróneamente el ojo eléctrico de entrada y envía la placa para reemplazar el ojo eléctrico |
| Si la tapa no está cerrada | el sistema entra automáticamente en estado de enfriamiento | El interruptor de límite del tornillo de elevación se desplaza para cerrar el horno superior y reiniciar Reajuste la posición del interruptor de límite |
| Cuando la temperatura excede el límite superior | el sistema entra automáticamente en estado de enfriamiento | Cortocircuito de salida del relé de estado sólido El cable de la computadora y el PLC están desenchufados Verifique si la plantilla de control de temperatura funciona correctamente. Reemplace el termopar Reemplace el relé de estado sólido Enchufe la tira Verifique la plantilla de control de temperatura |
| Si la temperatura es inferior a la temperatura mínima | el sistema entra automáticamente en estado de enfriamiento. El extremo de salida del relé de estado sólido está desconectado | Conecte el termopar a tierra El interruptor de fuga del tubo del generador está apagado para reemplazar el relé de estado sólido Ajuste la posición del termopar Repare o reemplace la tubería de calentamiento |
| Cuando la temperatura excede el valor de alarma | el sistema entra automáticamente en estado de enfriamiento | El extremo de salida del relé de estado sólido está normalmente cerrado El cable de la computadora y el PLC están desenchufados Verifique si la plantilla de control de temperatura funciona correctamente. Reemplace el termopar Reemplace el relé de estado sólido Enchufe la tira Verifique la plantilla de control de temperatura |
| El sistema entra automáticamente en estado de enfriamiento cuando la temperatura es inferior al valor de alarma. | El extremo de salida del relé de estado sólido está desconectado | Conecte el termopar a tierra El interruptor de fuga del tubo del generador está apagado para reemplazar el relé de estado sólido Verifique la plantilla de control de temperatura |
| El sistema entra automáticamente en estado de enfriamiento cuando la temperatura es inferior al valor de alarma. | El extremo de salida del relé de estado sólido está desconectado | Conecte el termopar a tierra El interruptor de fuga del tubo del generador está apagado para reemplazar el relé de estado sólido Ajuste la posición del termopar Repare o reemplace la tubería de calentamiento |
| La desviación de la velocidad del motor de transporte es grande. | El sistema entra automáticamente en estado de enfriamiento. El motor de transporte está defectuoso | Fallo del codificador Fallo del inversor Reemplace el motor Repare y reemplace el codificador Cambiar el convertidor de frecuencia |
| El botón de inicio no se restablece | El sistema está en estado de espera. El interruptor de emergencia no se restablece | El botón de inicio no está presionado Botón de inicio dañado Daño en la línea, restablezca el interruptor de emergencia y presione el botón de inicio Botón de reemplazo Repare el circuito |
| Presione el interruptor de emergencia | El sistema está en estado de espera. Presione el interruptor de emergencia | Restablezca el interruptor de emergencia y presione el botón de inicio para verificar el circuito externo |
| Alta temperatura |
|
|
| La máquina no puede arrancar. |
|
|
| La temperatura en la zona de calentamiento no sube a la temperatura establecida |
|
|
| El motor de transporte es anormal. | El relé térmico de transporte detecta que el motor está sobrecargado o atascado |
|
| Recuento inexacto |
|
|
| El error del valor de velocidad en la pantalla de la computadora es grande |
|