| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | S600 PLUS (Voorverwarmingsstandtype) |
| Buitengrootte L*W*H | L1600mm*W130mm*H1650mm Noot (exclusief ventilatorhoogte 250-350MM) |
| Gewicht | APPROX.380 kg |
| Controlemodus | PLC+ touchscreen |
| PCB-transmissiehoogte | PCB-transportbandhoogte 750±30 mm |
| Transportsnelheid | Vervoeringssnelheid0-3000 mm/min |
| Vervoerrichting | Vervoerrichting links ~ rechts (aanpasbaar rechts ~ links) |
| PCB-randruimte | PCB-randruimte ≥3 mm |
| Breedte van de aanpassing van de baanamplitude | Aanpassing van de vervoerbandbreedteMAX50-350 mm |
| Amplitude-modulatiemodus | Handleiding voor het instellen van de breedte |
| Hoeveelheid sproeiers | 1 |
| Type spuitstuk | Geïmporteerde sproeiers met een hoge atomisering |
| Rijmodus | Mobiele spuit |
| Hoogte van het onderdeel | 60 mm boven en 40 mm onder (andere hoogten kunnen worden aangepast) |
| Capaciteit | Volume van de tank van het materiaal3L |
| Het vereiste uitlaatluchtvolume is: | Drachtcapaciteit van meer dan 10 m3/min |
| Uitlaatventilatoren zijn | standaardapparatuur |
| Stroomvoorziening | 380V driefasige vijfdraadstroom |
| Totaal vermogen | 6.5 kW/1.5-2 kW |
| Druk | 0.4-0.6Mpa |
Ondersteunt klein bord en multi-bord onderdompeling lassen modus
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| De maximale verstelbare breedte van het PCB-bord is: | 50 tot 300 mm (maximaal ondersteund: 450 mm) |
| De transporthoogte van het PCB-bord is: | 750 ± 20 mm |
| De transportsnelheid van het PCB-bord is | 0 tot 1,8 meter per minuut |
| De vervoershoek (soldeerhoek) van het PCB-bord is: | 0 tot 7 graden |
| De transportrichting van het PCB-bord is: | van links naar rechts |
| De maximale hoogtelimiet voor componenten op het PCB-bord is: | .80mm |
| Maximale productiecapaciteit | 25 seconden per cyclus |
| Onderdompelingssweisgebied | 450 × 300 mm |
| Vermogen van tinovens | 7.2kw |
| Ontstekingscapaciteit van de tinoven | 120 kg |
| Temperatuur van de tinoven | kamertemperatuur tot 350°C |
| Beheersnauwkeurigheid | ± 1°C |
| Temperatuurregeling | PID+SSR |
| De totale machinaal bedieningsmodus | aanraakscherm + PLC |
| Stroomvoorziening | 220 V |
| Het startvermogen is | 7.5 kW |
| Het normale bedrijfsvermogen is: | 1.5 kW |
| Gasbron | 4 tot en met 7 kg/cm2 |
| De buitenste afmetingen zijn: | L1450*W1050*H1500mm |
| Gewicht | 480 kg |