Global Soul Limited liyi@gs-smt.com 86-755-27962186
Параметр | Стоимость |
---|---|
Модель | S600 PLUS (тип прегрева) |
Внешний размер L*W*H | L1600mm*W130mm*H1650mm Примечание (за исключением высоты вентилятора 250-350MM) |
Вес | Около 380 кг |
Режим управления | ПЛК+ сенсорный экран |
Высота передачи ПКБ | Высота конвейера PCB750±30 мм |
Скорость перевозки | Скорость конвейера0-3000 мм/мин |
Направление передачи | Направление конвейера слева ~ справа (настраиваемое справа ~ слева) |
Пространство по краям ПКБ | Пространство на краю ПКБ ≥3 мм |
Ширина регулировки амплитуды рельса | Настройка ширины конвейераMAX50-350 мм |
Режим модуляции амплитуды | Руководство по регулировке ширины |
Количество сосудов | 1 |
Тип сопла | Импортируемые сосуды с высоким уровнем атомизации |
Режим привода | Мобильный спрей |
Высота компонента | 60 мм выше и 40 мм ниже (другие высоты могут быть настроены) |
Мощность | Объем резервуара материала3L |
Требование объема выхлопного воздуха: | Пропускная способность более 10 м3/мин |
Выхлопные вентиляторы | стандартное оборудование |
Электрическое питание | Трехфазное пятипроводное питание 380 В |
Общая мощность | 6.5KW/1.5-2KW |
Давление | 00,4-0,6Mpa |
Поддерживает режим сварки погружения с малой и многоплотной панелью
Параметр | Стоимость |
---|---|
Максимальная регулируемая ширина платы PCB: | от 50 до 300 мм (максимальная поддерживаемая длина: 450 мм) |
Высота транспортировки платы ПКБ: | 750±20 мм |
Скорость транспортировки платы ПКБ равна | от 0 до 1,8 метров в минуту |
Угол транспортировки (угол наклона сварки) платы ПКБ: | 0-7 градусов |
Направление транспортировки платы ПКБ: | слева направо |
Максимальный предел высоты для компонентов на ПХБ-карте: | .80 мм |
Максимальная производственная мощность | 25 секунд в цикле |
Площадь сварки по погружению | 450х300 мм |
Мощность олова печи | 7.2kw |
Мощность плавления олова олова печи | 120 кг |
Температура олова печи | комнатной температуры до 350°C |
Точность управления | ± 1°C |
Режим регулирования температуры | PID+SSR |
Общий режим управления машиной | сенсорный экран + PLC |
Электрическое питание | 220 В |
Стартовая мощность | 7.5кВт |
Нормальная рабочая мощность | 1.5кВт |
Источник газа | От 4 до 7 кг/см2 |
Внешние габариты: | L1450*W1050*H1500 мм |
Вес | 480 кг |