| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Model | S600 PLUS (Tipe Tetap Pemanasan Awal) |
| Ukuran Eksternal P*L*T | P1600mm*L130mm*T1650mm Catatan (tidak termasuk tinggi kipas 250-350MM) |
| Berat | APPROx.380kg |
| Mode Kontrol | PLC+ layar sentuh |
| Tinggi transmisi PCB | Tinggi konveyor PCB750±30mm |
| Kecepatan transportasi | Kecepatan konveyor0-3000mm/menit |
| Arah transmisi | Arah konveyor kiri ~ kanan (dapat disesuaikan kanan ~ kiri) |
| Ruang tepi PCB | Ruang tepi PCB≥3mm |
| Lebar penyesuaian amplitudo trek | Lebar konveyor menyesuaikanMAX50-350mm |
| Mode modulasi amplitudo | Mode penyesuaian lebar manual |
| Kuantitas nosel | 1 |
| Jenis nosel | Nosel impor atomisasi tinggi |
| Mode penggerak | Semprotan bergerak |
| Tinggi komponen | 60MM di atas dan 40mm di bawah (Tinggi lain dapat disesuaikan) |
| Kapasitas | Volume tangki material3L |
| Persyaratan volume udara buang adalah | Kapasitas draf lebih dari 10m ³ /menit |
| Kipas buang adalah | peralatan standar |
| Catu daya | Catu daya tiga fase lima kabel 380V |
| Total daya | 6.5KW/1.5-2KW |
| Tekanan | 0.4-0.6Mpa |
Mendukung mode pengelasan pencelupan papan kecil dan multi-papan
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Lebar maksimum yang dapat disesuaikan dari papan PCB adalah | 50 hingga 300mm (maksimum yang didukung: 450MM) |
| Tinggi pengangkutan papan PCB adalah | 750±20mm |
| Kecepatan pengangkutan papan PCB adalah | 0 hingga 1,8 meter per menit |
| Sudut pengangkutan (sudut kemiringan penyolderan) dari papan PCB adalah | 0 hingga 7 derajat |
| Arah pengangkutan papan PCB adalah | dari kiri ke kanan |
| Batas tinggi maksimum untuk komponen pada papan PCB adalah | .80mm |
| Kapasitas produksi maksimum | 25 detik per siklus |
| Area pengelasan pencelupan | 450X300MM |
| Daya tungku timah | 7.2kw |
| Kapasitas peleburan timah dari tungku timah | 120KG |
| Suhu tungku timah | suhu ruangan hingga 350℃ |
| Akurasi kontrol | ±1℃ |
| Mode kontrol suhu | P.I.D+SSR |
| Mode kontrol mesin secara keseluruhan | layar sentuh +PLC |
| Catu daya | 220V |
| Daya awal adalah | 7.5kw |
| Daya operasi normal adalah | 1.5kw |
| Sumber gas | 4 hingga 7KG/ cm ² |
| Dimensi eksternal adalah | P1450*L1050*T1500mm |
| Berat | 480kg |