| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | S600 PLUS (Vorheiz-Verweil-Typ) |
| Außenabmessungen L*B*H | L1600mm*B130mm*H1650mm Hinweis (ohne Lüfterhöhe 250-350MM) |
| Gewicht | ca. 380 kg |
| Steuerungsmodus | SPS + Touchscreen |
| PCB-Transport-Höhe | PCB-Förderhöhe 750±30mm |
| Transportgeschwindigkeit | Fördergeschwindigkeit 0-3000mm/min |
| Transportrichtung | Förderrichtung links ~ rechts (anpassbar rechts ~ links) |
| PCB-Kantenabstand | PCB-Kantenabstand ≥3mm |
| Breitenanpassungsbereich der Spur | Förderbreite einstellbar MAX50-350mm |
| Breitenmodulationsmodus | Breiteneinstellungsmodus manuell |
| Düsenmenge | 1 |
| Düsenausführung | Hochzerstäubende importierte Düse |
| Antriebsmodus | Mobiler Sprühvorgang |
| Komponentenhöhe | 60 mm oben und 40 mm unten (andere Höhen können angepasst werden) |
| Kapazität | Materialtankvolumen 3L |
| Die Abluftanforderung ist | Zugkapazität von mehr als 10 m³/min |
| Abluftventilatoren sind | Standardausrüstung |
| Stromversorgung | 380V Drehstrom-Fünf-Draht-Stromversorgung |
| Gesamtleistung | 6,5 kW/1,5-2 kW |
| Druck | 0,4-0,6 MPa |
Unterstützt den Tauchlötzmodus für kleine und Mehrfachplatinen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Die maximal einstellbare Breite der Leiterplatte beträgt | 50 bis 300 mm (maximal unterstützt: 450 mm) |
| Die Transporthöhe der Leiterplatte beträgt | 750±20mm |
| Die Transportgeschwindigkeit der Leiterplatte beträgt | 0 bis 1,8 Meter pro Minute |
| Der Transportwinkel (Lötneigungswinkel) der Leiterplatte beträgt | 0 bis 7 Grad |
| Die Transportrichtung der Leiterplatte ist | von links nach rechts |
| Die maximale Höhenbegrenzung für Komponenten auf der Leiterplatte beträgt | .80mm |
| Maximale Produktionskapazität | 25 Sekunden pro Zyklus |
| Tauchlötbereich | 450 x 300 mm |
| Zinnofenleistung | 7,2 kW |
| Zinnschmelzleistung des Zinnofens | 120 kg |
| Zinnofentemperatur | Raumtemperatur bis 350℃ |
| Kontrollgenauigkeit | ±1℃ |
| Temperaturregelungsmodus | P.I.D+SSR |
| Der Gesamtmaschinensteuerungsmodus | Touchscreen + SPS |
| Stromversorgung | 220V |
| Die Startleistung beträgt | 7,5 kW |
| Die normale Betriebsleistung beträgt | 1,5 kW |
| Gasquelle | 4 bis 7 kg/cm² |
| Die Außenabmessungen betragen | L1450*B1050*H1500mm |
| Gewicht | 480 kg |